品牌名稱 | 少兒籃球機(jī)構(gòu) | 投資金額 | 10~20萬 |
成立日期 | 2005-02-17 | 門店總數(shù) | 526 |
經(jīng)營范圍 | 培訓(xùn) | 適合人群 | 在崗?fù)顿Y |
加盟區(qū)域 | 全國 | 是否有區(qū)域授權(quán) | 否 |
品牌發(fā)源地 | 北京 | 合同期限 | |
培訓(xùn)期限 | 特許使用費(fèi) | ||
營業(yè)條件要求 | 保證金 | ||
加盟費(fèi) | 20萬元人民幣 |
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ |
裝修費(fèi) | 10.00萬元 | 9.00萬元 | 8.00萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.9萬元 | 3.6萬元 | 2.7萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.7萬元 | 4.7萬元 | 3.7萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2.0萬元 | 0.7萬元 | 0.0萬元 |
門店租金 | 30368.8元/月 | 19438.9元/月 | 13625.7元/月 |
人員工資 | 19200元/月/3人 | 15000元/月/3人 | 8100元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 1500元 | 1400元 | 1300元 |
流動/儲備資金 | 6.9萬元 | 5.0萬元 | 3.6萬元 |
少兒籃球機(jī)構(gòu)加盟總費(fèi)用 | 35.6萬元 | 26.6萬元 | 20.3萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為少兒籃球機(jī)構(gòu)加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |