品牌名稱 | 金融機構 | 投資金額 | 100~200萬 |
成立日期 | 2007-03-09 | 門店總數 | 268 |
經營范圍 | 金融 | 適合人群 | 網店形式 |
加盟區(qū)域 | 全國 | 是否有區(qū)域授權 | 否 |
品牌發(fā)源地 | 北京 | 合同期限 | |
培訓期限 | 特許使用費 | ||
營業(yè)條件要求 | 保證金 | ||
加盟費 | 100萬元人民幣 |
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 49㎡ | 49㎡ | 49㎡ |
裝修費 | 2.45萬元 | 2.21萬元 | 1.96萬元 |
經營設備費 | 4.2萬元 | 3.7萬元 | 2.5萬元 |
首批進貨費/原料費 | 6.3萬元 | 4.4萬元 | 4.0萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.0萬元 | 0.2萬元 | 0.6萬元 |
門店租金 | 8689.2元/月 | 5812.7元/月 | 4063.6元/月 |
人員工資 | 18000元/月/3人 | 12600元/月/3人 | 10500元/月/3人 |
水電雜費 | 1100元 | 1000元 | 900元 |
流動/儲備資金 | 5.5萬元 | 4.2萬元 | 4.0萬元 |
金融機構加盟總費用 | 22.2萬元 | 16.7萬元 | 14.6萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上為金融機構加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |