品牌名稱(chēng) | 兒童餐飲 | 投資金額 | 10~20萬(wàn) |
成立日期 | 1982-04-09 | 門(mén)店總數(shù) | 99 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 快餐 | 適合人群 | 自由創(chuàng)業(yè) |
加盟區(qū)域 | 全國(guó) | 是否有區(qū)域授權(quán) | 否 |
品牌發(fā)源地 | 山東 | 合同期限 | |
培訓(xùn)期限 | 特許使用費(fèi) | ||
營(yíng)業(yè)條件要求 | 保證金 | ||
加盟費(fèi) | 10萬(wàn)元人民幣 |
加盟城市 | 一線(xiàn)城市 | 二線(xiàn)城市 | 三線(xiàn)城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 57㎡ | 57㎡ | 57㎡ |
裝修費(fèi) | 3.99萬(wàn)元 | 3.71萬(wàn)元 | 3.42萬(wàn)元 |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.9萬(wàn)元 | 3.1萬(wàn)元 | 2.6萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.3萬(wàn)元 | 4.9萬(wàn)元 | 3.2萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.8萬(wàn)元 | 0.2萬(wàn)元 | 0.2萬(wàn)元 |
門(mén)店租金 | 9003.0元/月 | 5984.4元/月 | 4590.0元/月 |
人員工資 | 18300元/月/3人 | 14700元/月/3人 | 9000元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 1400元 | 1300元 | 1200元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.6萬(wàn)元 | 4.7萬(wàn)元 | 3.3萬(wàn)元 |
兒童餐飲加盟總費(fèi)用 | 25.5萬(wàn)元 | 18.8萬(wàn)元 | 14.2萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為兒童餐飲加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |